| Sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 BUBON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan Kec. Bubon, Kabupaten Kab. Aceh Barat, Provinsi Prov. Aceh | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Keterangan | Panjang | Lebar | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | Persentase Tingkat Kerusakan (%) |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||||||||||
| Pondasi | Sloop, Kolom, Balok | Plester Struktur | Kuda-kuda Atap | Kaso Atap | Reng Atap | Penutup atap/lisplang/talang | Rangka Plafon | Tutup Plafon | Bata Dinding | Plester Dinding | Daun Jendela | Daun Pintu | Kusen | Tutup Lantai | Instalasi Listrik | Instalasi Air | Drainase | Finishing Struktur | Finishing Plafon | Finishing Dinding | Finishing Kusen, Pintu. Jendela | |||||||
| 1 | Dewan Guru | 1105061E1000001 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | |
| 2 | LAB. KOM | 9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | PUSTAKA | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4 | R. BK / TU | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 5 | R. Gudang | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 6 | R. Kepsek | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 7 | R.OSIS | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | R.Serba Guna | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 9 | WC | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 10 | WC | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 11 | WC | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 12 | WC | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 13 | X. IPS-1 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 14 | X.IPS-2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 15 | X.MIPA-1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 16 | X.MIPA-2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 17 | XI. MIPA-1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 18 | XI.IPS-1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 19 | XI.IPS-2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 20 | XI.MIPA-2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 21 | XII.IIS | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 22 | XII.MIA-1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 23 | XII.MIA-2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Status | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Meja Siswa | XII.MIA-1 | Milik | 23 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kursi Siswa | XII.MIA-1 | Milik | 23 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Meja Guru | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Kursi Guru | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Papan Tulis | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Lemari | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Rak hasil karya peserta didik | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Tempat Sampah | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Tempat cuci tangan | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Jam Dinding | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Kotak kontak | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Alat Peraga | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Papan Pajang | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Soket Listrik | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XII.MIA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Tempat Sampah | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Tempat cuci tangan | WC | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Kloset Jongkok | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Tempat Air (Bak) | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Gayung | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Gantungan Pakaian | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Gayung (Small Bucket) | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Gayung Air | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Tempat Air | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Lemari | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Komputer | R. Kepsek | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Tempat Sampah | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Tempat cuci tangan | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Jam Dinding | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Kursi Kerja | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Meja Kerja / sirkulasi | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Papan pengumuman | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Kursi Pimpinan | R. Kepsek | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Kursi dan Meja Tamu | R. Kepsek | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Filling Cabinet | R. Kepsek | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Papan Statistik | R. Kepsek | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Meja Siswa | XI.IPS-1 | Milik | 28 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Kursi Siswa | XI.IPS-1 | Milik | 28 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Meja Guru | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Kursi Guru | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Papan Tulis | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Lemari | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Rak hasil karya peserta didik | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Tempat Sampah | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Tempat cuci tangan | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Jam Dinding | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Kotak kontak | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Alat Peraga | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Papan Pajang | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Soket Listrik | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI.IPS-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Tempat Sampah | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Tempat cuci tangan | WC | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Kloset Jongkok | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Tempat Air (Bak) | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Gayung | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Gantungan Pakaian | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Gayung (Small Bucket) | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Gayung Air | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Tempat Air | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Meja Siswa | X.MIPA-1 | Milik | 26 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Kursi Siswa | X.MIPA-1 | Milik | 22 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Meja Guru | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Kursi Guru | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Papan Tulis | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 67 | Lemari | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Rak hasil karya peserta didik | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Tempat Sampah | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Tempat cuci tangan | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Jam Dinding | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Kotak kontak | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Alat Peraga | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Papan Pajang | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Soket Listrik | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 76 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X.MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Meja Siswa | X.IPS-2 | Milik | 22 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Kursi Siswa | X.IPS-2 | Milik | 22 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Meja Guru | X.IPS-2 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Kursi Guru | X.IPS-2 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Papan Tulis | X.IPS-2 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Lemari | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Rak hasil karya peserta didik | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Tempat Sampah | X.IPS-2 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 85 | Tempat cuci tangan | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Jam Dinding | X.IPS-2 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 87 | Kotak kontak | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 88 | Alat Peraga | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 89 | Papan Pajang | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Soket Listrik | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 91 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X.IPS-2 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 92 | Tempat Sampah | WC | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 93 | Tempat cuci tangan | WC | Milik | 1 | 1 | Tidak Laik | ||||||||||||||||||||||
| 94 | Kloset Jongkok | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Tempat Air (Bak) | WC | Milik | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Gayung | WC | Milik | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 97 | Gantungan Pakaian | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 98 | Gayung (Small Bucket) | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Gayung Air | WC | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 100 | Tempat Air | WC | Milik | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 101 | Meja Siswa | XI. MIPA-1 | Milik | 26 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 102 | Kursi Siswa | XI. MIPA-1 | Milik | 26 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 103 | Meja Guru | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Kursi Guru | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 105 | Papan Tulis | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 106 | Lemari | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 107 | Rak hasil karya peserta didik | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 108 | Tempat Sampah | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 109 | Tempat cuci tangan | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Jam Dinding | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 111 | Kotak kontak | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 112 | Alat Peraga | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 113 | Papan Pajang | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 114 | Soket Listrik | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 115 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI. MIPA-1 | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 116 | Meja Siswa | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 117 | Kursi Siswa | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 118 | Meja Guru | PUSTAKA | Milik | 30 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Kursi Guru | PUSTAKA | Milik | 30 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Papan Tulis | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Lemari | PUSTAKA | Milik | 3 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 122 | Papan Panjang | PUSTAKA | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 123 | Tempat Sampah | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 124 | Jam Dinding | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Rak Majalah | PUSTAKA | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 126 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | PUSTAKA | Milik | 2 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 127 | Perlengkapan P3K | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 128 | Garpu tala | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 129 | Alat Destilasi | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 130 | Alat pemadam kebakaran | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 131 | Anatomi kerangka manusia | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 132 | Anatomi organ manusia | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 133 | Barometer | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 134 | Batang pengaduk | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 135 | Batang pengukur | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Botol semprot | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 137 | Centrifuge | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 138 | Centrifuge tube | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 139 | Corong | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 140 | Corong pisah | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 141 | Filling Kabinet | PUSTAKA | Milik | 1 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 142 | Gelas kimia | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 143 | Globe | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 144 | Globe | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 145 | Jangka Sorong | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 146 | Kaca Pembesar ( L Magnifer) | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 147 | Kaki tiga | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 148 | Labu Takar | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 149 | Mikroskop monokuler | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 150 | Mistar | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Multimeter | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 152 | Pengukur PH (PH Meter) | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 153 | PH meter | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 154 | Rak Tabung Reaksi | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 155 | Rangkaian listrik | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Statif | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 157 | Tabung Reaksi | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 158 | Timbangan | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 159 | Timbangan | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 160 | Vernier caliper/jangka sorong | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Alat Percobaan Muai Panjang | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 162 | Bak Cuci | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 163 | Cawan Penguapan (Evaporating D | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 164 | Cawan Penguapan (Porselen) | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 165 | Cermin Cembung | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 166 | Cermin Datar | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 167 | Clem Buret | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 168 | Dinamometer | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 169 | Erlenmeyer 250 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 170 | Gelas Piala (Beaker ) 1000 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 171 | Gelas Piala (Beaker ) 150 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 172 | Gelas Piala (Beaker ) 250 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 173 | Gelas Piala (Beaker ) 50 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 174 | Gelas Piala (Beaker ) 500 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 175 | Gelas Ukur | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 176 | Gelas Ukur (Cylinder Measuring | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 177 | Jangka Sorong (Vernier Caliper | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 178 | Kaca Arloji | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 179 | Kaca Pembesar | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 180 | Lemari Alat | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 181 | Lemari Bahan | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 182 | Manual Percobaan | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 183 | Meja Demonstrasi | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 184 | Meja Persiapan | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 185 | Multimeter Ac/Dc, 10 Kilo Ohm/ | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 186 | Neraca | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 187 | Pembakar Spiritus | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 188 | Pembakar Spirtus | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 189 | Pembakaran Spiritus | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 190 | Peralatan P3K | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 191 | Pipet Tetes | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 192 | Pipet Volumetri 10 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 193 | Pipet Volumetri 5 Ml | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 194 | Plat Tetes | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 195 | Rol Meter | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 196 | Sikat Tabung Reaksi | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 197 | Soket Listrik | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 198 | Soket Listrik/Kotak Kontak | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 199 | Stopwatch | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 200 | Termometer | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 201 | Termometer (Thermometer) | PUSTAKA | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 202 | Kursi Guru | Dewan Guru | Milik | 22 | Laik | |||||||||||||||||||||||
| 203 | Lemari | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 204 | Tempat Sampah | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 205 | Jam Dinding | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 206 | Kotak kontak | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 207 | Rak Buku | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 208 | Rak Majalah | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 209 | Rak Surat Kabar | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 210 | Meja Baca | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 211 | Kursi Baca | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 212 | Kursi Kerja | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 213 | Meja Kerja / sirkulasi | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 214 | Lemari Katalog | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 215 | Papan pengumuman | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 216 | Meja Multimedia | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 217 | Kursi dan Meja Tamu | Dewan Guru | Milik | 1 | Tidak Laik | |||||||||||||||||||||||
| 218 | Abacus | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 219 | Braille kit | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 220 | Globe timbul | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 221 | Magnifier lens set | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 222 | Papan braille | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 223 | Papan geometri | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 224 | Peta timbul | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 225 | Reglet dan pena | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 226 | Sistem Simbol Braille | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 227 | Lemari | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 228 | Alat Multimedia | Dewan Guru | Milik | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
